학습비
종 목 / 강 좌 | 1개월 단기과정 학습비(원) | 비 고 | ||
---|---|---|---|---|
피트니스 | 자율학습 | 60,000 | • 학습비 할인율 적용 | |
1:1 PT반 | 320,000 | • 할인율 적용 없음 | ||
요가&필라테스 | 60,000 | • 학습비 할인율 적용 | ||
골프 | 1일 입장 | 90분 270볼: 20,000 | • 학생(30%): 14,000원 교직원(20%): 16,000원 | |
60분 180볼: 16,000 | • 학생(30%): 11,200원 교직원(20%): 12,800원 | |||
아카데미반 | 200,000 | • 학생(30%) 교직원(20%) 동문(10%) | ||
재능육성반 | 450,000 | |||
취미반 | 150,000 | |||
쿠폰 | 조조 | 250,000 | • 학생(30%): 175,000원 • 교직원(20%): 200,000원 • 동문(10%): 225,000원 오전 10:00까지 입장 가능 | |
일반 | 290,000 | • 학생(30%): 203,000원 • 교직원(20%): 232,000원 • 동문(10%): 261,000원 |
학습비 할인율
- 본교 재학생(학부, 대학원), 한국어연수생(재학증명서 제출) 40% 할인
- 학교법인 영광학원 산하기관 재직 교직원 20% 할인(교직원 가족 할인 폐지)
(단, 1일 입장권은 대구대학교 외 기관은 할인 혜택 없음, 월이용강습 등록시 할인율 적용함) - 본교 동문(학부 졸업, 대학원 졸업·수료) 10% 할인
- 각종 기관 할인 폐지